SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
364197 30/12/2025 ***784130001** AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA Ordinário 7.329,68 7.329,68 0,00 0,00 Detalhe
364198 30/12/2025 ***784130001** AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA Ordinário 6.381,40 6.381,40 0,00 0,00 Detalhe
364199 30/12/2025 ***784130001** AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA Ordinário 5.867,40 5.867,40 0,00 0,00 Detalhe
364200 30/12/2025 ***784130001** AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA Ordinário 4.340,50 4.340,50 0,00 0,00 Detalhe
364201 30/12/2025 ***784130001** AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA Ordinário 2.957,11 2.957,11 0,00 0,00 Detalhe
364202 30/12/2025 ***784130001** AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA Ordinário 4.019,84 4.019,84 0,00 0,00 Detalhe
364203 30/12/2025 ***784130001** AUTO POSTO VALE DO CANINDE LTDA Ordinário 12.506,76 12.506,76 0,00 0,00 Detalhe
364204 30/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.293,58 1.293,58 0,00 0,00 Detalhe
364205 30/12/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 111,67 111,67 0,00 0,00 Detalhe
364206 30/12/2025 ***057420001** TRANSERV LOCACAO, COLETAS E EVENTOS LTDA Ordinário 45.099,70 45.099,70 451,00 0,00 Detalhe
364207 30/12/2025 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 1.920,00 1.920,00 0,00 0,00 Detalhe
364208 30/12/2025 ***606750001** CLINICA JACINTO LAY LTDA Ordinário 816,22 816,22 0,00 0,00 Detalhe
364209 30/12/2025 ***606750001** CLINICA JACINTO LAY LTDA Ordinário 1.361,40 1.361,40 0,00 0,00 Detalhe
364210 30/12/2025 ***318300001** AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO Global 1.850,00 1.850,00 0,00 0,00 Detalhe
364211 30/12/2025 ***394900001** DC SERVICOS MEDICOS LTDA Ordinário 5.282,04 5.282,04 221,85 0,00 Detalhe
364213 30/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 9.867,05 9.867,05 0,00 0,00 Detalhe
364214 30/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 82.350,72 82.350,72 0,00 0,00 Detalhe
364215 30/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 15.120,32 15.120,32 15.120,32 0,00 Detalhe
364216 30/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.274,40 1.274,40 1.274,40 0,00 Detalhe
364217 30/12/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 22,15 22,15 22,15 0,00 Detalhe
Totais: 209.771,94