SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
73009 14/03/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 25,38 25,38 25,38 0,00 Detalhe
73008 14/03/2025 ***677520001** DALVENISA ELISA DE SOUSA Global 4.619,23 1.259,79 1.259,79 0,00 Detalhe
73013 14/03/2025 ***603053467** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 10,95 10,95 10,95 0,00 Detalhe
73012 14/03/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
73011 14/03/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 110,49 110,49 110,49 0,00 Detalhe
73010 14/03/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 25,38 25,38 25,38 0,00 Detalhe
73004 14/03/2025 ***063763** CAMILA DE MACEDO RODRIGUES Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
73003 14/03/2025 ***606750001** CLINICA JACINTO LAY LTDA Ordinário 2.723,25 2.723,25 2.723,25 0,00 Detalhe
73002 14/03/2025 ***606750001** CLINICA JACINTO LAY LTDA Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
73007 14/03/2025 ***677520001** DALVENISA ELISA DE SOUSA Ordinário 1.879,92 1.879,92 1.879,92 0,00 Detalhe
73001 14/03/2025 ***644713** MARIA DE JESUS CARVALHO OLIVEIRA Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
73001 14/03/2025 ***747350001** CASA DO PERFURADOR LTDA Ordinário 3.290,00 3.290,00 3.290,00 0,00 Detalhe
72014 13/03/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
72001 13/03/2025 ***147243** GILDEMAR LIMA DE SEPULVIDA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
72002 13/03/2025 ***880103** TAMARA SAMIRA CARVALHO DE SA Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
72003 13/03/2025 ***564883** LEONARDO RICARDO M FREITAS CARVALHO Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
72004 13/03/2025 ***251173** GILSON PEREIRA DA COSTA Ordinário 115,00 115,00 115,00 0,00 Detalhe
72005 13/03/2025 ***483713** EDIMILSON DE SOUSA FERREIRA Ordinário 115,00 115,00 115,00 0,00 Detalhe
72006 13/03/2025 ***734673** HERNANDES FRANKLIN CARVALHO OLIVEIRA Ordinário 160,00 160,00 160,00 0,00 Detalhe
72007 13/03/2025 ***397540001** WEDSON DANIEL DE SOUSA Ordinário 4.350,00 4.350,00 4.350,00 0,00 Detalhe
Totais: 20.549,98