SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
79013 20/03/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 0,00 0,00 0,00 Detalhe
79012 20/03/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
79011 20/03/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
79010 20/03/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
79009 20/03/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
79008 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 757,25 757,25 757,25 0,00 Detalhe
79008 20/03/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
79007 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 43.694,23 43.694,23 43.694,23 0,00 Detalhe
79007 20/03/2025 ***755160001** JOZILMA JOANA DE MIRANDA Ordinário 1.976,00 1.976,00 1.976,00 0,00 Detalhe
79006 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.351,04 10.351,04 10.351,04 0,00 Detalhe
79006 20/03/2025 ***404980001** LUIS CESAR SANTOS SILVA Ordinário 1.585,00 1.585,00 1.585,00 0,00 Detalhe
79005 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
79005 20/03/2025 ***749573** LUCAS DE OLIVEIRA FREITAS PASSOS Ordinário 230,00 230,00 230,00 0,00 Detalhe
79004 20/03/2025 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
79004 20/03/2025 ***342583** CLEMILTON PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
79003 20/03/2025 ***420600001** JR ASSESSORIA LTDA Ordinário 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 Detalhe
79003 20/03/2025 ***157273** ALEXANDRO VASCONCELOS DA ROCHA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
79002 20/03/2025 ***036570001** 48.903.657 GABRIEL ALVES DA SILVA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
79002 20/03/2025 ***901703** FRANCISCO TADEU SILVA Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
79001 20/03/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 609,65 609,65 609,65 0,00 Detalhe
Totais: 70.439,35