SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
80006 21/03/2025 ***484374** ALVARO JOSE P DE FREITAS Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
80005 21/03/2025 ***659923** FLAVIA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
80004 21/03/2025 ***603833** MARCIA CAMPOS DE CARVALHO Ordinário 510,00 510,00 510,00 0,00 Detalhe
80003 21/03/2025 ***947933** MARIA ISABEL ARAUJO DE MOURA RODRIGUES Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
80002 21/03/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 171,89 171,89 171,89 0,00 Detalhe
80002 21/03/2025 ***663063** ALEXANDRA DA COSTA PASSOS Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
80001 21/03/2025 ***483880001** MECANICA MARCELINO LTDA Ordinário 440,00 440,00 440,00 0,00 Detalhe
80001 21/03/2025 ***616913** GISA DE SA CARVALHO Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
80012 21/03/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
79014 20/03/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 271,47 271,47 271,47 0,00 Detalhe
79024 20/03/2025 ***181463** JOSE DE CARVALHO REIS Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
79023 20/03/2025 ***181463** JOSE DE CARVALHO REIS Ordinário 1.005,00 1.005,00 1.005,00 0,00 Detalhe
79022 20/03/2025 ***181463** JOSE DE CARVALHO REIS Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
79021 20/03/2025 ***182393** LINDINALVA CACILDA DA SILVA Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
79020 20/03/2025 ***603053467** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 5,61 5,61 5,61 0,00 Detalhe
79019 20/03/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 144,45 144,45 144,45 0,00 Detalhe
79018 20/03/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 101,52 101,52 101,52 0,00 Detalhe
79017 20/03/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
79016 20/03/2025 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 1.058,00 1.058,00 1.058,00 0,00 Detalhe
79015 20/03/2025 ***609640001** LUANA COSTA COELHO PASSOS Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 13.158,32