SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
84038 25/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.364,03 9.364,03 9.364,03 0,00 Detalhe
84037 25/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 53.273,97 53.273,97 45.610,89 0,00 Detalhe
84036 25/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 17.923,67 17.923,67 17.923,67 0,00 Detalhe
84035 25/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.783,11 3.783,11 3.783,11 0,00 Detalhe
83008 24/03/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 51,73 51,73 51,73 0,00 Detalhe
83007 24/03/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 38,07 38,07 38,07 0,00 Detalhe
83006 24/03/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
83005 24/03/2025 ***951923** BRENNO FELIPE DE C CAVALCANTE Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
83004 24/03/2025 ***107460001** ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM-AMVI Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
83003 24/03/2025 ***877164** KATIA PORTO DA SILVA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
83002 24/03/2025 ***461990001** ANTONIO FABIANO DE SOUSA Ordinário 9.600,00 9.600,00 9.600,00 0,00 Detalhe
83002 24/03/2025 ***461990001** ANTONIO FABIANO DE SOUSA Ordinário 1.970,00 1.970,00 1.970,00 0,00 Detalhe
83001 24/03/2025 ***284553** JUCICLEIA DE SOUSA SILVA Ordinário 1.368,00 1.368,00 1.368,00 0,00 Detalhe
83001 24/03/2025 ***442993** WILIAN DA SILVA CARVALHO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
83009 24/03/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
80011 21/03/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 35,92 35,92 35,92 0,00 Detalhe
80010 21/03/2025 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 45,38 45,38 45,38 0,00 Detalhe
80009 21/03/2025 ***616753** JOSINILSON CAMPOS SA Ordinário 115,00 115,00 115,00 0,00 Detalhe
80008 21/03/2025 ***366353** WILTON RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
80007 21/03/2025 ***397693** EDILMARA DE JESUS ALENCAR Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
Totais: 102.712,26