SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
86168 27/03/2025 ***324513** FRANCISCA DE FATIMA BARROS Ordinário 1.012,00 1.012,00 1.012,00 0,00 Detalhe
86169 27/03/2025 ***178203** FRANCISCO DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
86170 27/03/2025 ***892743** FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
86171 27/03/2025 ***622803** FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
86172 27/03/2025 ***764603** FRANCISCO PLACIDO DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
86173 27/03/2025 ***941373** GENIVALDO ANTONIO FILHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
86174 27/03/2025 ***905663** GILMARA PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
86175 27/03/2025 ***867533** GILVANIA FELIX SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
86176 27/03/2025 ***204114** ILDEMAR PINHEIRO DA COSTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
86177 27/03/2025 ***912663** ISIDIO ALVES DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
86178 27/03/2025 ***149753** JACOB FRANCA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
86179 27/03/2025 ***840043** JAINE DE MOURA GUIMARAES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
86180 27/03/2025 ***682623** JEYSE KAREN DA SILVA LIMA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
86181 27/03/2025 ***063903** JOAO PAULO DE MACEDO RODRIGUES Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
86182 27/03/2025 ***076458** JOSE ARIMATEA MENDES DE SOUSA Ordinário 1.265,00 1.265,00 1.265,00 0,00 Detalhe
86183 27/03/2025 ***817713** JOSE CARLOS DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
86184 27/03/2025 ***740483** JOSE FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
86185 27/03/2025 ***616823** JOSE NETO DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
86186 27/03/2025 ***390753** JOSE SANTANA DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
86187 27/03/2025 ***771783** JOSIEL FRANCISCO DA COSTA PINHEIRO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 31.265,00