SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
90128 31/03/2025 ***703028** ILDEMAR PEREIRA COELHO Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
90129 31/03/2025 ***703028** ILDEMAR PEREIRA COELHO Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
90131 31/03/2025 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 6.993,15 6.993,15 6.993,15 0,00 Detalhe
90132 31/03/2025 ***716373** AILTON GOMES DE SOUSA Ordinário 340,72 340,72 340,72 0,00 Detalhe
90133 31/03/2025 ***329610001** 59.432.961 ERLENO JOSE DE SOUSA FERREIRA Ordinário 2.197,80 2.197,80 2.197,80 0,00 Detalhe
90134 31/03/2025 ***122300001** 59.412.230 MARCIEL PEREIRA DA COSTA Ordinário 3.682,80 3.682,80 3.682,80 0,00 Detalhe
90135 31/03/2025 ***310240001** 59.431.024 DIEGO CAVALCANTE DE SOUSA Ordinário 3.326,40 3.326,40 3.326,40 0,00 Detalhe
90136 31/03/2025 ***119370001** 59.811.937 WALLAS DE SOUSA COSTA Ordinário 2.402,40 2.402,40 2.402,40 0,00 Detalhe
90137 31/03/2025 ***332130001** 49.233.213 FRANCELINE RODRIGUES GOMES Ordinário 5.266,80 5.266,80 5.266,80 0,00 Detalhe
90138 31/03/2025 ***314870001** 49.231.487 JOAO REIS DOS SANTOS Ordinário 5.940,00 5.940,00 5.940,00 0,00 Detalhe
90139 31/03/2025 ***314870001** 49.231.487 JOAO REIS DOS SANTOS Ordinário 2.970,00 2.970,00 2.970,00 0,00 Detalhe
90140 31/03/2025 ***206400001** MARCIA PINHEIRO DA COSTA 78297400387 Ordinário 3.326,40 3.326,40 3.326,40 0,00 Detalhe
90141 31/03/2025 ***332130001** 49.233.213 FRANCELINE RODRIGUES GOMES Ordinário 3.564,00 3.564,00 3.564,00 0,00 Detalhe
90142 31/03/2025 ***332130001** 49.233.213 FRANCELINE RODRIGUES GOMES Ordinário 1.782,00 1.782,00 1.782,00 0,00 Detalhe
90143 31/03/2025 ***122300001** 59.412.230 MARCIEL PEREIRA DA COSTA Ordinário 4.712,40 4.712,40 4.712,40 0,00 Detalhe
90144 31/03/2025 ***328180001** 49.232.818 TARSIO ROBSON DA COSTA SILVA Ordinário 4.514,40 4.514,40 4.514,40 0,00 Detalhe
90145 31/03/2025 ***663220001** GERALDO CIPRIANO DE MACEDO 85142964349 Ordinário 1.940,40 1.940,40 1.940,40 0,00 Detalhe
90146 31/03/2025 ***663220001** GERALDO CIPRIANO DE MACEDO 85142964349 Ordinário 3.267,00 3.267,00 3.267,00 0,00 Detalhe
90147 31/03/2025 ***663220001** GERALDO CIPRIANO DE MACEDO 85142964349 Ordinário 4.336,20 4.336,20 4.336,20 0,00 Detalhe
90148 31/03/2025 ***328180001** 49.232.818 TARSIO ROBSON DA COSTA SILVA Ordinário 4.514,40 4.514,40 4.514,40 0,00 Detalhe
Totais: 73.577,27