SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9626
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
90108 31/03/2025 ***970160001** B. L DE SOUSA SILVA Ordinário 6.800,00 6.800,00 6.800,00 0,00 Detalhe
90109 31/03/2025 ***970160001** B. L DE SOUSA SILVA Ordinário 5.200,00 5.200,00 5.200,00 0,00 Detalhe
90110 31/03/2025 ***970160001** B. L DE SOUSA SILVA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
90111 31/03/2025 ***970160001** B. L DE SOUSA SILVA Ordinário 11.800,00 11.800,00 11.800,00 0,00 Detalhe
90112 31/03/2025 ***970160001** B. L DE SOUSA SILVA Ordinário 15.300,00 15.300,00 15.300,00 0,00 Detalhe
90113 31/03/2025 ***970160001** B. L DE SOUSA SILVA Ordinário 26.800,00 26.800,00 26.800,00 0,00 Detalhe
90114 31/03/2025 ***970160001** B. L DE SOUSA SILVA Ordinário 23.600,00 23.600,00 23.600,00 0,00 Detalhe
90115 31/03/2025 ***970160001** B. L DE SOUSA SILVA Ordinário 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 Detalhe
90116 31/03/2025 ***336613** DALVENI DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
90117 31/03/2025 ***235340001** FRANCISCO MAURIZ LEITE 02301807363 Ordinário 3.150,00 3.150,00 3.150,00 0,00 Detalhe
90118 31/03/2025 ***357403** JOSEFA TERESA DA CONCEICAO Ordinário 1.736,00 1.736,00 1.736,00 0,00 Detalhe
90119 31/03/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 11.480,93 11.480,93 11.480,93 0,00 Detalhe
90120 31/03/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.135,75 1.135,75 1.135,75 0,00 Detalhe
90121 31/03/2025 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 3.722,40 3.722,40 3.722,40 0,00 Detalhe
90122 31/03/2025 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 4.703,77 4.703,77 4.703,77 0,00 Detalhe
90123 31/03/2025 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 8.508,70 8.508,70 8.508,70 0,00 Detalhe
90124 31/03/2025 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 1.820,00 1.820,00 1.820,00 0,00 Detalhe
90125 31/03/2025 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 2.230,78 2.230,78 2.230,78 0,00 Detalhe
90126 31/03/2025 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 980,00 980,00 980,00 0,00 Detalhe
90127 31/03/2025 ***487470001** JACIEL RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 1.280,00 1.280,00 1.280,00 0,00 Detalhe
Totais: 138.866,33