SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
304297 31/10/2025 ***028500001** 50.502.850 JULIO CESAR RODRIGUES Ordinário 5.735,40 0,00 0,00 0,00 Detalhe
273350 30/09/2025 ***028500001** 50.502.850 JULIO CESAR RODRIGUES Ordinário 5.474,70 5.474,70 5.474,70 0,00 Detalhe
241260 29/08/2025 ***028500001** 50.502.850 JULIO CESAR RODRIGUES Ordinário 4.686,00 4.686,00 4.686,00 0,00 Detalhe
196005 15/07/2025 ***028500001** 50.502.850 JULIO CESAR RODRIGUES Ordinário 2.343,00 2.343,00 2.343,00 0,00 Detalhe
181308 30/06/2025 ***028500001** 50.502.850 JULIO CESAR RODRIGUES Ordinário 4.920,30 4.920,30 4.920,30 0,00 Detalhe
150002 30/05/2025 ***028500001** 50.502.850 JULIO CESAR RODRIGUES Ordinário 5.154,60 5.154,60 5.154,60 0,00 Detalhe
120082 30/04/2025 ***028500001** 50.502.850 JULIO CESAR RODRIGUES Ordinário 3.828,00 3.828,00 3.828,00 0,00 Detalhe
90154 31/03/2025 ***028500001** 50.502.850 JULIO CESAR RODRIGUES Ordinário 3.445,20 3.445,20 3.445,20 0,00 Detalhe
Totais: 35.587,20