SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 8001
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
363239 29/12/2023 ***314870001** 49.231.487 JOAO REIS DOS SANTOS Ordinário 5.212,65 5.212,65 0,00 0,00 Detalhe
363240 29/12/2023 ***322550001** 49.232.255 GILVAN CONCEICAO DE FRANCA Ordinário 2.914,60 2.914,60 0,00 0,00 Detalhe
363241 29/12/2023 ***668090001** FABRICIO DE SOUSA SILVA 08204257376 Ordinário 1.840,80 1.840,80 0,00 0,00 Detalhe
363242 29/12/2023 ***332130001** 49.233.213 FRANCELINE RODRIGUES GOMES Ordinário 3.398,40 3.398,40 0,00 0,00 Detalhe
363243 29/12/2023 ***668090001** FABRICIO DE SOUSA SILVA 08204257376 Ordinário 2.655,00 2.655,00 0,00 0,00 Detalhe
363244 29/12/2023 ***332130001** 49.233.213 FRANCELINE RODRIGUES GOMES Ordinário 2.301,00 2.301,00 0,00 0,00 Detalhe
363245 29/12/2023 ***322550001** 49.232.255 GILVAN CONCEICAO DE FRANCA Ordinário 826,00 826,00 0,00 0,00 Detalhe
363246 29/12/2023 ***314870001** 49.231.487 JOAO REIS DOS SANTOS Ordinário 318,60 318,60 0,00 0,00 Detalhe
363247 29/12/2023 ***314870001** 49.231.487 JOAO REIS DOS SANTOS Ordinário 1.525,15 1.525,15 0,00 0,00 Detalhe
363248 29/12/2023 ***028500001** 50.502.850 JULIO CESAR RODRIGUES Ordinário 2.634,35 2.634,35 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 23.626,55