SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 7202
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
364183 30/12/2022 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 816,00 816,00 42,43 0,00 Detalhe
364184 30/12/2022 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 720,00 720,00 37,44 0,00 Detalhe
364185 30/12/2022 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 80,00 80,00 12,40 0,00 Detalhe
364186 30/12/2022 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 616,00 616,00 32,03 0,00 Detalhe
364187 30/12/2022 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 1.440,00 1.440,00 74,88 0,00 Detalhe
364188 30/12/2022 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 480,00 480,00 24,96 0,00 Detalhe
364189 30/12/2022 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 1.120,00 1.120,00 58,24 0,00 Detalhe
364190 30/12/2022 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 680,00 680,00 35,36 0,00 Detalhe
364191 30/12/2022 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 2.496,00 2.496,00 129,79 0,00 Detalhe
364192 30/12/2022 ***852440001** PIAUI SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA Ordinário 240,00 240,00 17,20 0,00 Detalhe
Totais: 8.688,00