SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 5346
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
30002 30/01/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 16.168,61 16.168,61 13.740,75 0,00 Detalhe
30002 30/01/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 172.556,62 172.556,62 172.556,62 0,00 Detalhe
30001 30/01/2019 ***790360001** INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Estimativo 77.885,80 74.620,07 74.620,07 0,00 Detalhe
30001 30/01/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 2.434,33 2.434,33 2.434,33 0,00 Detalhe
30001 30/01/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 2.478,38 2.478,38 2.478,38 0,00 Detalhe
30001 30/01/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 20.453,23 20.453,23 20.453,23 0,00 Detalhe
30001 30/01/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 15.496,57 15.496,57 15.496,57 0,00 Detalhe
30001 30/01/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% Ordinário 79.855,99 79.855,99 79.855,99 0,00 Detalhe
29005 29/01/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 236,41 236,41 236,41 0,00 Detalhe
29004 29/01/2019 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Estimativo 1.336,28 1.328,83 1.166,18 0,00 Detalhe
Totais: 388.902,22