SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 5346
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
365077 31/12/2019 ***930530001** OSVALDO EUCLIDES DA COSTA 15649954372 Ordinário 380,00 380,00 0,00 0,00 Detalhe
365078 31/12/2019 ***206400001** MARCIA PINHEIRO DA COSTA 78297400387 Ordinário 752,40 752,40 0,00 0,00 Detalhe
365079 31/12/2019 ***712870001** ELIAS OLIVEIRA VIEIRA 14654866825 Ordinário 243,20 243,20 0,00 0,00 Detalhe
365080 31/12/2019 ***340833** WILTON RABELO DE CARVALHO Ordinário 209,00 209,00 6,27 0,00 Detalhe
365081 31/12/2019 ***955070001** MARIVALDO EVARISTO DA SILVA 80645267368 Ordinário 1.197,00 1.197,00 0,00 0,00 Detalhe
365082 31/12/2019 ***955070001** MARIVALDO EVARISTO DA SILVA 80645267368 Ordinário 1.216,00 1.216,00 0,00 0,00 Detalhe
365083 31/12/2019 ***437210001** JOSE REIS DOS SANTOS 83331557315 Ordinário 1.896,20 1.896,20 0,00 0,00 Detalhe
365084 31/12/2019 ***400780001** BRUNA GONCALVES MACHADO 03803624304 Ordinário 1.309,10 1.309,10 0,00 0,00 Detalhe
365085 31/12/2019 ***721150001** MARIA LOZE FERREIRA 94642451315 Ordinário 1.309,10 1.309,10 0,00 0,00 Detalhe
365086 31/12/2019 ***642750001** DIRNO ANTONIO DE CARVALHO 02138224821 Ordinário 988,00 988,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 9.500,00