SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 5346
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
365067 31/12/2019 ***690550001** MARLON JOSE DA COSTA 04389504371 Ordinário 703,00 703,00 0,00 0,00 Detalhe
365068 31/12/2019 ***690550001** MARLON JOSE DA COSTA 04389504371 Ordinário 1.463,00 1.463,00 0,00 0,00 Detalhe
365069 31/12/2019 ***238670001** JOSE ERCIDIO RODRIGUES 11212543300 Ordinário 1.026,00 1.026,00 0,00 0,00 Detalhe
365070 31/12/2019 ***238670001** JOSE ERCIDIO RODRIGUES 11212543300 Ordinário 874,00 874,00 0,00 0,00 Detalhe
365071 31/12/2019 ***787820001** LINDOMAR CASTILHO DE SOUSA 00432718397 Ordinário 811,30 811,30 0,00 0,00 Detalhe
365072 31/12/2019 ***787820001** LINDOMAR CASTILHO DE SOUSA 00432718397 Ordinário 760,00 760,00 0,00 0,00 Detalhe
365073 31/12/2019 ***722260001** JOSE JOAO DE ALENCAR 70351295372 Ordinário 808,64 808,64 0,00 0,00 Detalhe
365074 31/12/2019 ***663220001** GERALDO CIPRIANO DE MACEDO 85142964349 Ordinário 931,95 931,95 0,00 0,00 Detalhe
365075 31/12/2019 ***951490001** FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA 27339590854 Ordinário 651,70 651,70 0,00 0,00 Detalhe
365076 31/12/2019 ***712870001** ELIAS OLIVEIRA VIEIRA 14654866825 Ordinário 304,00 304,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 8.333,59