| Número do Empenho | 274052 |
| Data de emissão | 01/10/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 300,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Anulação |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***663063** |
| Histórico | Erro no Valor do Empenho. Empenho: 007041 / N.: 265.031, de 22/09, Fornecedor: 42.694.741 ELISANGELA CAMPOS RODRIGUES. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 42.694.741 ELISANGELA CAMPOS RODRIGUES |
| CPF/CNPJ | ***947410001** |
| Endereço | AVENIDA VEREADOR JOAO ALMEIDA, 24, ALTO SAO PEDRO, 64.755-000 |
| Cidade | JACOBINA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPIUTALAR A TODA POPULACAO. |
| Ação | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICÍPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |