| Número do Empenho | 83002 |
| Data de emissão | 24/03/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.970,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.970,00 |
| Valor Pago | R$ 1.970,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***385583** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na confecção de 05 (cinco) quadros com fotos oficiais para repartições, 01 (um) quadro para a galeria dos prefeitos e 01 (um) quadro com foto em tecido canva para o Gabinete do Prefeito. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANTONIO FABIANO DE SOUSA |
| CPF/CNPJ | ***461990001** |
| Endereço | RUA JOSE DE MOURA FE, 792, NOVA CIDADE, 64.700-000 |
| Cidade | SIMPLÍCIO MENDES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | GABINETE DO PREFEITO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
| Ação | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO |