| Número do Empenho | 30006 |
| Data de emissão | 30/01/2019 |
| Valor Empenhado | R$ 48.268,51 |
| Valor Liquidado | R$ 39.241,38 |
| Valor Pago | R$ 39.241,38 |
| Tipo de Empenho | Estimativo |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
| CPF do Ordenador | ***703863** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa referente ao consumo de energia eletrica e iluminacao publica dos predios onde funcionam as escolas da rede municipal de ensino durante o exercicio de 2019 CODIGO UNICO N 0117632.3. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
| Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO, 64.001-010 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA - FU |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Controle Unificado |
| Código da Aplicação | FUNDEB-OUTROS |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
| Ação | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO . 40% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |