| Número do Empenho | 21003 |
| Data de emissão | 21/01/2019 |
| Valor Empenhado | R$ 945,00 |
| Valor Liquidado | R$ 879,90 |
| Valor Pago | R$ 879,90 |
| Tipo de Empenho | Estimativo |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
| CPF do Ordenador | ***484374** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa referente ao consumo do predio da Camara Municipal durante o exercicio de 2019 matricula n 00210570.5. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
| CPF/CNPJ | ***457470001** |
| Endereço | AVENIDA MAL CASTELO BRANCO, 101, CABRAL, 64.000-810 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CANINDE |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
| Código da Aplicação | GERAL |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O CUMPRIMENTO DAS FUNCOES LEGISLATIVA |
| Ação | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |