| Número do Empenho | 527005 |
| Data de emissão | 27/05/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 5.400,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***951923** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A COBERTURA DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, APOIO TECNICO E OPERACIONAL JUNTO A GESTAO DO SUAS-SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO AMBITO DA PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARILU DE CARVALHO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***350020001** |
| Endereço | 1 S, 394, CENTRO, 64740000 |
| Cidade | CONCEICAO DO CANINDE/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
| Ação | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |