Número do Empenho | 86093 |
Data de emissão | 27/03/2025 |
Valor Empenhado | R$ 1.690,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.690,00 |
Valor Pago | R$ 1.690,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***385583** |
Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na manutenção corretiva de câmeras de segurança dos prédios do Centro de Educação Infantil Nomeriano José de Carvalho, Escola Municipal Professora Helena Passos Matos e Escola Municipal José Rosendo Filho. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EXPERT COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI |
CPF/CNPJ | ***471170001** |
Endereço | RUA AFONSO PENA, 1574, LOURIVAL PARENTE, 64.023-300 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
Ação | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |