Número do Empenho | 85002 |
Data de emissão | 26/03/2025 |
Valor Empenhado | R$ 2.342,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.342,00 |
Valor Pago | R$ 2.342,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***385583** |
Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de 04 (quatro) estabilizadores Save Pro 1000VA MCM e 02 (dois) estabilizadores 1000VA Ragtech, destinados ao Setor de Tributos, Setor de Contabilidade, Setor de Finanças e Setor Pessoal. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FLASH COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***684970001** |
Endereço | LUCIDIO FREITAS, 1780, MAFUÁ, 64.002-485 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
Ação | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
Categoria Econômica | Despesas de Capital |
Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
Subelemento de Despesa | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS |