| Número do Empenho | 363231 |
| Data de emissão | 29/12/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 1.783,27 |
| Valor Liquidado | R$ 1.783,27 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***703863** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com locação doveículo caminhoneta C-10 de placa HVA 7833, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino das localidades Alagoinha, Arapua, Caro Custou, Alto das Pedrinhas, Malhada e Santo Antonio para a Unidade Escolar Heitor Cavalcante na localidade Santo Antonio, turno tarde, totalizando um percurso de 46,5Km por dia, pago ao valor de R$: 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos) o km, durante 13 (treze) dias no mês de dezembro de 2023. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 50.668.644 GERALDO CIPRIANO DE MACEDO |
| CPF/CNPJ | ***686440001** |
| Endereço | COMUNIDADE POVOADO SANTO ANTONIO, 0, ZONA RURAL, 64.740-000 |
| Cidade | CONCEICAO DO CANINDE/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
| Ação | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |