| Número do Empenho | 26003 |
| Data de emissão | 26/01/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 18.859,51 |
| Valor Liquidado | R$ 18.859,51 |
| Valor Pago | R$ 18.859,51 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***703863** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com devolução de sobra de recursos do PAR, destinado a manutenção das atividades das escolas da rede municipal de ensino. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MINISTERIO DA FAZENDA - STN |
| CPF/CNPJ | ***944600001** |
| Endereço | ESP DOS MINISTERIOS BLOCO P 5.ANDAR, 0, ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA, 70.048-900 |
| Cidade | BRASILIA/DF |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Fonte de recurso | Outras Transferências de Recursos do FNDE |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
| Ação | ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Indenizações e Restituições |
| Subelemento de Despesa | RESTITUICOES |