| Número do Empenho | 20013 |
| Data de emissão | 20/01/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 1.890,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.890,00 |
| Valor Pago | R$ 1.890,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***703863** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na dedetização da Unidade Escolar Eunice Carvalho Cavalcante, na zona rural deste município, dispensa nº 002/023, totalizando 1.080 m² no valor de 1,75 o metro quadrado. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSE DE ALMEIDA CAMPOS |
| CPF/CNPJ | ***993223** |
| Endereço | RUA 3-S, 0, CENTRO, |
| Cidade | CONCEICAO DO CANINDE/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
| Ação | MANUT. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |