| Número do Empenho | 18001 |
| Data de emissão | 18/01/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 9.706,78 |
| Valor Liquidado | R$ 9.706,78 |
| Valor Pago | R$ 9.706,78 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***703863** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com devolução de sobra de recursos do convênio n° 871.981/2018, destinado a pavimentação em paralelepípedos nas ruas deste município. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MINISTERIO DA FAZENDA - STN |
| CPF/CNPJ | ***944600001** |
| Endereço | ESP DOS MINISTERIOS BLOCO P 5.ANDAR, 0, ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA, 70.048-900 |
| Cidade | BRASILIA/DF |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, SERV.PUB. SANEAM. TRAN |
| Fonte de recurso | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE PROMOVA O DESENVOLVIMENTO URBANO. |
| Ação | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Indenizações e Restituições |
| Subelemento de Despesa | RESTITUICOES |