| Número do Empenho | 27001 |
| Data de emissão | 27/01/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 2.760,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.760,00 |
| Valor Pago | R$ 2.760,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***472443** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços na instalação do sistema de ponto eletrônico Secullum4, manutenção, desbloqueio do ponto eletrônico digital, ativivação DLL com sistema, visita técnica e alimentação, para uso na Secretaria Muninicipal Saúde. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EXPERT COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI |
| CPF/CNPJ | ***471170001** |
| Endereço | RUA AFONSO PENA, 1574, LOURIVAL PARENTE, 64.023-300 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPIUTALAR A TODA POPULACAO. |
| Ação | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICÍPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |