| Número do Empenho | 21001 |
| Data de emissão | 21/01/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 4.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 4.500,00 |
| Valor Pago | R$ 4.500,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***779813** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com serviço prestado de contabilidade na confecção de balancetes mensais para esta Casa Legislativa, referente ao mês de janeiro de 2022. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VALTERES VELOSO DOS SANTOS |
| CPF/CNPJ | ***894020001** |
| Endereço | PRACA PADRE FRANCISCO FREIRIAS, 1469, ALDEIAS, 64.770-000 |
| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CANINDE |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O CUMPRIMENTO DAS FUNCOES LEGISLATIVA |
| Ação | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |