| Número do Empenho | 18004 |
| Data de emissão | 18/01/2019 |
| Valor Empenhado | R$ 7.200,00 |
| Valor Liquidado | R$ 7.200,00 |
| Valor Pago | R$ 7.200,00 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
| CPF do Ordenador | ***484374** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com contribuicao a AVEP durante o exercicio de 2019. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI |
| CPF/CNPJ | ***173750001** |
| Endereço | RUA GABRIEL FERREIRA, 381, CENTRO/SUL, 64.001-250 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CANINDE |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
| Código da Aplicação | GERAL |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O CUMPRIMENTO DAS FUNCOES LEGISLATIVA |
| Ação | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos |
| Elemento de Despesa | Contribuições |
| Subelemento de Despesa | ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO |