| Número do Empenho | 14003 |
| Data de emissão | 14/01/2019 |
| Valor Empenhado | R$ 367,01 |
| Valor Liquidado | R$ 367,01 |
| Valor Pago | R$ 367,01 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
| CPF do Ordenador | ***302703** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa referente ao consumo de energia eletrica e iluminacao publica do imovel localizado na Rua S.3 n 360 . Centro onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social . CRAS deste municipio durante o mes de janeiro de 2019 CODIGO UNICO N 349836.0. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
| Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO, 64.001-010 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
| Código da Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: REALIZAR ACOES DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA. |
| Ação | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL . CRAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |