| Número do Empenho | 14002 |
| Data de emissão | 14/01/2019 |
| Valor Empenhado | R$ 32,98 |
| Valor Liquidado | R$ 32,98 |
| Valor Pago | R$ 32,98 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
| CPF do Ordenador | ***302703** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa referente ao consumo de agua do imovel localizado na Rua S.3 n 226 . Centro onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social . CRAS durante o mes de dezembro de 2018 matricula n 2101971. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
| CPF/CNPJ | ***457470001** |
| Endereço | AVENIDA MAL CASTELO BRANCO, 101, CABRAL, 64.000-810 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
| Código da Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: REALIZAR ACOES DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA. |
| Ação | ACOES DO BLOCO GESTAO SUAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |