| Número do Empenho | 10001 |
| Data de emissão | 10/01/2019 |
| Valor Empenhado | R$ 11.976,00 |
| Valor Liquidado | R$ 11.976,00 |
| Valor Pago | R$ 11.976,00 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
| CPF do Ordenador | ***484374** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa referente ao fornecimento mensal de edicoes diarias do Diario Oficial para distribuicao em entidades de classe e nas reparticoes publicas municipais objetivando favorecer o controle social conforme recomendacao do Ministerio Publico Federal e de acordo com a Lei 9.452897 de 20.03.97 durante o exercicio de 2019. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***897810001** |
| Endereço | RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS 173, 0, , |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CANINDE |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
| Código da Aplicação | GERAL |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O CUMPRIMENTO DAS FUNCOES LEGISLATIVA |
| Ação | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |