| Número do Empenho | 249001 |
| Data de emissão | 06/09/2017 |
| Valor Empenhado | R$ 2.052,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.052,00 |
| Valor Pago | R$ 2.052,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
| CPF do Ordenador | ***663063** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestacao de servicos na desmontagem montagem e manutencao dos aparelhos dos Gabinetes Odontologicos da cidade e do povoado Santo Antonio . zona rural do municipio de propriedade da Secretaria Municipal de Saude. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LIOWEBERT GOMES DE ANDRADE |
| CPF/CNPJ | ***681953** |
| Endereço | Q-AU CASA Nº 21, 0, SANTO ANTONIO, 64.036-480 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
| Fonte de recurso | SAUDE |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPIUTALAR A TODA POPULACAO. |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |