SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 7
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
363248 29/12/2023 ***028500001** 50.502.850 JULIO CESAR RODRIGUES Ordinário 2.634,35 2.634,35 0,00 0,00 Detalhe
334391 30/11/2023 ***028500001** 50.502.850 JULIO CESAR RODRIGUES Ordinário 3.050,30 3.050,30 3.050,30 0,00 Detalhe
304144 31/10/2023 ***028500001** 50.502.850 JULIO CESAR RODRIGUES Ordinário 3.050,30 3.050,30 3.050,30 0,00 Detalhe
272343 29/09/2023 ***028500001** 50.502.850 JULIO CESAR RODRIGUES Ordinário 3.050,30 3.050,30 3.050,30 0,00 Detalhe
243343 31/08/2023 ***028500001** 50.502.850 JULIO CESAR RODRIGUES Ordinário 2.773,00 2.773,00 2.773,00 0,00 Detalhe
212305 31/07/2023 ***028500001** 50.502.850 JULIO CESAR RODRIGUES Ordinário 1.247,85 1.247,85 1.247,85 0,00 Detalhe
181281 30/06/2023 ***028500001** 50.502.850 JULIO CESAR RODRIGUES Ordinário 2.124,00 2.124,00 2.124,00 0,00 Detalhe
Totais: 17.930,10