SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 21
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
363246 29/12/2023 ***314870001** 49.231.487 JOAO REIS DOS SANTOS Ordinário 318,60 318,60 0,00 0,00 Detalhe
363239 29/12/2023 ***314870001** 49.231.487 JOAO REIS DOS SANTOS Ordinário 5.212,65 5.212,65 0,00 0,00 Detalhe
363247 29/12/2023 ***314870001** 49.231.487 JOAO REIS DOS SANTOS Ordinário 1.525,15 1.525,15 0,00 0,00 Detalhe
334384 30/11/2023 ***314870001** 49.231.487 JOAO REIS DOS SANTOS Ordinário 6.035,70 6.035,70 6.035,70 0,00 Detalhe
334381 30/11/2023 ***314870001** 49.231.487 JOAO REIS DOS SANTOS Ordinário 672,60 672,60 672,60 0,00 Detalhe
334383 30/11/2023 ***314870001** 49.231.487 JOAO REIS DOS SANTOS Ordinário 2.634,35 2.634,35 2.634,35 0,00 Detalhe
304143 31/10/2023 ***314870001** 49.231.487 JOAO REIS DOS SANTOS Ordinário 2.495,70 2.495,70 2.495,70 0,00 Detalhe
304134 31/10/2023 ***314870001** 49.231.487 JOAO REIS DOS SANTOS Ordinário 6.035,70 6.035,70 6.035,70 0,00 Detalhe
304142 31/10/2023 ***314870001** 49.231.487 JOAO REIS DOS SANTOS Ordinário 637,20 637,20 637,20 0,00 Detalhe
272364 29/09/2023 ***314870001** 49.231.487 JOAO REIS DOS SANTOS Ordinário 778,80 778,80 778,80 0,00 Detalhe
Totais: 26.346,45